Капитал (млн. грн.)
по состоянию на 01.11.2011*
| УКРЕКСИМБАНК | ![]() | 20523.22![]() |
| ОЩАДБАНК | ![]() | 17496.00![]() |
| ПРИВАТБАНК | ![]() | 16913.33![]() |
| УКРСОЦБАНК | ![]() | 8018.72![]() |
| ВТБ БАНК | ![]() | 5528.39![]() |
| ПРОМИНВЕСТ | ![]() | 5378.43![]() |
| ОТП БАНК | ![]() | 4644.75![]() |
| ПУМБ | ![]() | 4481.45![]() |
| РОДОВИД БАНК | ![]() | 4030.61![]() |
| УКРГАЗБАНК | ![]() | 2911.56![]() |
| БРОКБИЗНЕСБАНК | ![]() | 2843.88![]() |
| ФОРУМ | ![]() | 2827.43![]() |
| ФИНАНСЫ И КРЕДИТ | ![]() | 2821.53![]() |
| СБЕРБАНК РОССИИ | ![]() | 2517.23![]() |
| КРЕДИТПРОМБАНК | ![]() | 2474.67![]() |
| ФИНАНСОВАЯ ИНИЦИАТИВА | ![]() | 1909.96![]() |
Значение


















